| Instrumento | Uso | Inventor |
| --- | --- | --- |
| regla | Longitud de medición | Desconocidos, antiguos egipcios |
| termómetro | Temperatura de medición | Galileo Galilei (primera versión cruda), Daniel Gabriel Fahrenheit (versión moderna) |
| Barómetro | Medición de la presión atmosférica | Evangelista torricelli |
| Microscopio | Aumentos de objetos para la observación | Zacharias Janssen (acreditado con el primer microscopio compuesto) |
| Telescopio | Observando objetos distantes | Hans Lippershey o Zacharias Janssen (acreditado con el primer telescopio) |
| cronómetro | Medición de intervalos de tiempo | Desconocido, probablemente desarrollado en el siglo XVI |
| cronómetro | Mantener el tiempo preciso en el mar | John Harrison |
| odómetro | Medición de distancia recorrida | Vitruvio (antiguo ingeniero romano) |
| Escala de peso | Masa de medición | Desconocido, antiguo Egipto |
| voltímetro | Medición de la diferencia de potencial eléctrico | Alessandro Volta |
| amperímetro | Medición de corriente eléctrica | André-Marie Ampère |
| ohmímetro | Medición de la resistencia eléctrica | Georg Simon Ohm |
| hidrómetro | Medición de la gravedad específica de los líquidos | Hipatia de Alejandría (acreditado con el primer hidrómetro) |
| anemómetro | Medición de la velocidad del viento | Leon Battista Alberti (acreditado con el primer anemómetro) |
| Fuera de lluvia | Medición de la lluvia | Desconocido, probablemente desarrollado en la India antigua |
| Sismógrafo | Medición de la intensidad del terremoto | Zhang Heng (primer sismómetro) |
| Espectrómetro | Análisis de la luz separándola en sus diferentes longitudes de onda | Isaac Newton (acreditado con el primer espectrómetro) |
| Medidor de pH | Medición de la acidez o alcalinidad de una solución | Arnold Orville Beckman |
| medidor de nivel de sonido | Medición de niveles de presión de sonido | Desconocido, desarrollado a principios del siglo XX |
| sextant | Medición de ángulos, particularmente para la navegación | John Hadley y Thomas Godfrey |
| goniómetro | Medición de ángulos en objetos o entre superficies | Desconocido, probablemente desarrollado en la antigua Grecia |
| Caliper | Medición del grosor o diámetro de los objetos | Desconocido, probablemente desarrollado en la antigua Grecia |
| Vernier Caliper | Medición de objetos con mayor precisión que un calibrador estándar | Pierre Vernier |
| Micrómetro | Medición de distancias muy pequeñas con alta precisión | William Gascoigne |
nota: Esta no es una lista exhaustiva y hay muchos otros instrumentos de medición. Además, se debaten los orígenes de algunos instrumentos, y múltiples inventores pueden haber contribuido a su desarrollo.