|---|---|
| Lector cuadrado (Rayo) | Gratis (con 2,6% + tarifa de transacción de 10¢) |
| PayPal aquí (dongle) | Gratis (con tarifa de transacción del 2,7%) |
| Trébol Flex | $499 (con 3.5% + tarifa de transacción de 15¢) |
| Lector de rayas M2 | $79 (con tarifa de transacción del 2,7%) |
| Lector de Shopify (dongle) | Gratis (con 2,9% + tarifa de transacción de 30¢) |
| Zinc de pago mundial | $199 (con tarifa de transacción del 2,95%) |
| Terminal inteligente Poynt | $299 (con 2,65% + tarifa de transacción de 10¢) |
| PayAnywhere Pro X | $299 (con tarifa de transacción del 3%) |
Actualización: A partir de enero de 2023, Square Reader (Lightning) y PayPal Here (dongle) siguen siendo de uso gratuito, pero las tarifas de transacción han cambiado. Square Reader ahora cobra 2,6% + 10¢ por transacción, mientras que PayPal Here cobra 2,7% por transacción.