| Rango | Nombre de la estrella | Distancia (años luz) | Temperatura superficial (k) | Tipo espectral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proxima Centauri | 4.24 | 3,042 | M5.5 ve |
| 2 | Alpha Centauri A | 4.37 | 5,260 | G2 V |
| 3 | Alpha Centauri B | 4.37 | 5,000 | K1 V |
| 4 | Estrella de Barnard | 5.96 | 3,137 | M4.0 V |
| 5 | Wolf 359 | 7.86 | 2.800 | M6.5 VE |
| 6 | Lalande 21185 | 8.29 | 3,540 | M2 V |
| 7 | Sirius a | 8.60 | 9,940 | A1 V |
| 8 | Sirius B | 8.60 | 25,200 | DA2 |
| 9 | Luyten 726-8 A | 8.73 | 3,380 | M5.5 ve |
| 10 | Luyten 726-8 B | 8.73 | 3,300 | M6.0 VE |
Notas:
* k significa Kelvin, la unidad estándar para la temperatura.
* Tipo espectral es una clasificación basada en la temperatura, el color y la composición química de la estrella.
* Sirius B es un enano blanco, que son restos de estrellas increíblemente densos y calientes.
* Esta lista solo incluye estrellas visibles a simple vista. Hay muchas otras estrellas más débiles y cercanas.
Como puede ver, las estrellas más cercanas son en su mayoría enanos rojos (tipos espectrales M) que son relativamente frescos. Sirius A es la estrella más popular de esta lista. Es una estrella de secuencia principal, al igual que nuestro sol, pero es mucho más caliente y brillante.