| Planeta | Período orbital (años de la Tierra) | Período de rotación (Días de la Tierra) |
| -------------- | ---------------------------- | -------------------------------- |
| Mercurio | 0.24 | 58.6 |
| Venus | 0.62 | 243 (retrógrado) |
| Tierra | 1.00 | 1.00 |
| Marte | 1.88 | 1.03 |
| Júpiter | 11.86 | 0.41 |
| Saturno | 29.46 | 0.43 |
| Urano | 84.01 | 0.72 |
| Neptuno | 164.8 | 0.67 |
Puntos clave:
* Período orbital: El momento en que se necesita un planeta para completar una órbita completa alrededor del sol.
* Período de rotación: El tiempo que le toma un planeta completar una rotación completa en su eje.
* Rotación retrógrada: Venus gira en la dirección opuesta a la mayoría de los otros planetas (de este a oeste en lugar de de oeste a este).
nota: Estos períodos son aproximaciones. Los períodos reales pueden variar ligeramente debido a las interacciones gravitacionales entre los planetas.