planeta | Distancia del sol (km) | Distancia del sol (MI)
------- | -------- | --------
Mercurio | 57.9 | 36.0
Venus | 108.2 | 67.2
Tierra | 149.6 | 93.0
Marte | 228.0 | 141.6
Júpiter | 778.5 | 483.6
Saturno | 1433.5 | 888.7
Urano | 2876.7 | 1787.0
Neptuno | 4504.3 | 2798.7
Nota importante: Estas son distancias promedio, ya que las órbitas de los planetas no son círculos perfectos, sino elipses. Entonces, la distancia real de un planeta del sol puede variar ligeramente a lo largo de su órbita.
¡Avísame si quieres las distancias en otra unidad de medición!