| Elemento | Símbolo | Número atómico | Electrones de valencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidrógeno | H | 1 | 1 |
| Helio | Él | 2 | 2 |
| Litio | Li | 3 | 1 |
| Berilio | Ser | 4 | 2 |
| Borón | B | 5 | 3 |
| Carbono | C | 6 | 4 |
| Nitrógeno | N | 7 | 5 |
| Oxígeno | O | 8 | 6 |
| Flúor | F | 9 | 7 |
| Neón | NE | 10 | 8 |
| Sodio | Na | 11 | 1 |
| Magnesio | Mg | 12 | 2 |
| Aluminio | AL | 13 | 3 |
| Silicio | Si | 14 | 4 |
| Fósforo | P | 15 | 5 |
| Azufre | S | 16 | 6 |
| Cloro | CL | 17 | 7 |
| Argón | AR | 18 | 8 |
Puntos clave:
* electrones de valencia: Estos son los electrones en el nivel de energía más externo de un átomo. Ellos son los involucrados en la unión química.
* Tendencias periódicas: El número de electrones de valencia generalmente aumenta a medida que avanza de izquierda a derecha en un período (fila) en la tabla periódica. El número se restablece a 1 al comienzo de cada nuevo período.
* Excepciones: Algunos elementos, particularmente en los metales de transición, tienen configuraciones de electrones más complicadas, y su conteo de electrones de valencia puede no seguir este patrón simple.
¡Avísame si tienes alguna otra pregunta!