| Planeta | Velocidad orbital promedio (km/s) |
| --------------- | ----------------------------- |
| Mercurio | 47.89 |
| Venus | 35.02 |
| Tierra | 29.78 |
| Marte | 24.07 |
| Júpiter | 13.07 |
| Saturno | 9.69 |
| Urano | 6.81 |
| Neptuno | 5.43 |
Notas importantes:
* Velocidad promedio: Estas son velocidades orbitales promedio. Los planetas no viajan a una velocidad constante en sus órbitas. Se mueven más rápido cuando más cerca del sol y más lento cuando están más lejos.
* órbitas elípticas: Los planetas orbitan el sol en caminos elípticos, no círculos perfectos. Esto significa que sus velocidades varían a lo largo de sus órbitas.
¡Avíseme si desea saber más sobre la mecánica orbital!