| Planeta | Período de rotación (horas) |
| ---------------- | -------------------------- |
| Júpiter | 9.93 |
| Saturno | 10.7 |
| Neptuno | 16.11 |
| Urano | 17.24 |
| Tierra | 23.93 |
| Marte | 24.62 |
| Venus | -243.02 |
| Mercurio | 1407.5 |
Notas importantes:
* La rotación de Venus está retrógrada: Esto significa que gira en la dirección opuesta en comparación con la mayoría de los otros planetas.
* La rotación de Mercury es muy lenta: Es por eso que Mercury tarda tanto en completar una rotación.
¡Avísame si tienes alguna otra pregunta sobre los planetas!