eons: La división más grande, que representa miles de millones de años. Hay cuatro eones:
* hadean eon: 4.5 mil millones a 4 mil millones de años (BYA). La formación de la Tierra y el enfriamiento inicial.
* Archean Eon: 4 bya a 2.5 bya. Primera evidencia de la vida, los primeros continentes y la primera atmósfera.
* Eon Proterozoic: 2.5 BYA a 541 millones de años hace (MYA). Evolución de los organismos unicelulares en la vida multicelular, la oxigenación de la atmósfera.
* Phanerozoic Eon: 541 mya para presentar. El momento de la vida compleja, con la aparición de animales, plantas y eventualmente humanos.
Eras: Dentro de cada eón, hay épocas, que representan cientos de millones de años.
* Era paleozoica: 541 mya a 252 mya. La "edad de los peces", con la aparición de vertebrados, invertebrados y la colonización de la tierra por plantas y animales.
* era mesozoica: 252 mya a 66 mya. La "edad de los reptiles", con el ascenso y la caída de los dinosaurios, la evolución de los mamíferos y la propagación de plantas con flores.
* era cenozoica: 66 mya para presentar. La "edad de los mamíferos", caracterizado por la diversificación de los mamíferos, la evolución de los primates y los humanos, y la aparición de ecosistemas modernos.
Períodos: Las épocas se subdividen en períodos, cada una decena duradera de millones de años. Estos representan cambios significativos en el clima, la geografía y la vida de la Tierra.
épocas: Finalmente, los períodos se dividen en épocas, que representan unidades de tiempo más pequeñas, generalmente varios millones de años. A menudo marcan cambios distintos dentro de un período, como los principales eventos de extinción o la aparición de nuevas especies.
Aquí hay una tabla que resume las principales divisiones de la escala de tiempo geológica:
| Eon | Era | Período | Época | Edad (mya) |
| ----------------- | -------------------- | -------------------- | ------------------------- | ------------------- |
| Phanerozoico | Cenozoico | Cuaternario | Holoceno | 0.0117 - presente |
| | | | Pleistoceno | 2.6 - 0.0117 |
| | | Paleógeno | Oligoceno | 33.9 - 23.03 |
| | | | Eoceno | 56 - 33.9 |
| | | | Paleoceno | 66 - 56 |
| | Mesozoico | Cretáceo | Maastrichtiano | 72.1 - 66 |
| | | | Campanian | 83.6 - 72.1 |
| | | | Santoniano | 86.3 - 83.6 |
| | | | Coniaciano | 89.8 - 86.3 |
| | | | Turoniano | 93.9 - 89.8 |
| | | | Cenomanian | 100.5 - 93.9 |
| | | | Albian | 113 - 100.5 |
| | | | Aptian | 125 - 113 |
| | | | Barremian | 130 - 125 |
| | | | Hauterivian | 136.4 - 130 |
| | | | Valanginian | 145 - 136.4 |
| | | | Berriasian | 145 - 145 |
| | | Jurásico | Tithonian | 152.1 - 145 |
| | | | Kimmeridgian | 157.3 - 152.1 |
| | | | Oxfordian | 163.5 - 157.3 |
| | | | Callovian | 166.1 - 163.5 |
| | | | Bathonian | 168.3 - 166.1 |
| | | | Bajociano | 170.3 - 168.3 |
| | | | Aaleniano | 174.1 - 170.3 |
| | | | Toarcian | 183 - 174.1 |
| | | | Pliensbachian | 190.8 - 183 |
| | | | Sinemuriano | 199.3 - 190.8 |
| | | | Hettangian | 201.3 - 199.3 |
| | | Triásico | Rhaetian | 208.5 - 201.3 |
| | | | Norian | 227 - 208.5 |
| | | | Carniano | 237 - 227 |
| | | | Ladinian | 242 - 237 |
| | | | Anisiano | 247.2 - 242 |
| | | | Olenekian | 251.9 - 247.2 |
| | | | Induan | 252.2 - 251.9 |
| | Paleozoico | Pérmico | Lopingian | 254.2 - 251.9 |
| | | | Guadalupian | 272.3 - 254.2 |
| | | | Cisural | 298.9 - 272.3 |
| | | Pennsylvanian | Gzhelian | 303.7 - 298.9 |
| | | | Kasimovian | 307 - 303.7 |
| | | | Moscovian | 315.2 - 307 |
| | | | Bashkirian | 323.2 - 315.2 |
| | | | Serpukhovian | 330.9 - 323.2 |
| | | | Visean | 346.7 - 330.9 |
| | | | Turnaisian | 358.9 - 346.7 |
| | | Carbonífero | Mississippian | 359.2 - 358.9 |
| | | | Chesterian | 330.9 - 323.2 |
| | | | Meramecian | 323.2 - 315.2 |
| | | | Osagean | 346.7 - 330.9 |
| | | | Kinderhookian | 359.2 - 346.7 |
| | | Devónico | Famennian | 372.2 - 359.2 |
| | | | Frasnian | 382.7 - 372.2 |
| | | | Givetio | 387.7 - 382.7 |
| | | | Eifelian | 393.3 - 387.7 |
| | | | Emsian | 407.6 - 393.3 |
| | | | Pragian | 410.8 - 407.6 |
| | | | Lochkovian | 419.2 - 410.8 |
| | | Silurian | Pridoli | 423 - 419.2 |
| | | | Ludlow | 425.6 - 423 |
| | | | Wenlock | 433.4 - 425.6 |
| | | | LLANDOVERY | 443.8 - 433.4 |
| | | Ordovícico | Hirnantian | 445.2 - 443.8 |
| | | | Katian | 453 - 445.2 |
| | | | Sandbian | 458.4 - 453 |
| | | | Darriwilian | 467.3 - 458.4 |
| | | | Floian | 477.7 - 467.3 |
| | | | Tremadociano | 485.4 - 477.7 |
| | | Cámbrico | Furongian | 497 - 485.4 |
| | | | Serie 2 | 500.5 - 497 |
| | | | Serie 3 | 509 - 500.5 |
| | | | Serie 4 | 514 - 509 |
| | | | Serie 5 | 521 - 514 |
| | | | Serie 6 | 538.8 - 521 |
| | | | Serie 7 | 541 - 538.8 |
| ----------------- | -------------------- | -------------------- | ------------------------- | ------------------- |
Esta tabla solo enumera los principales períodos y épocas. La escala de tiempo geológica es un sistema vasto y complejo con muchas subdivisiones adicionales.