elemento | Número atómico | Configuración electrónica
------- | -------- | --------
Hidrógeno (h) | 1 | 1Sella
Helio (él) | 2 | 1S²
Litio (Li) | 3 | 1S² 2S¹
Berilio (be) | 4 | 1S² 2S²
Borón (b) | 5 | 1S² 2S² 2P¹
Carbono (c) | 6 | 1S² 2S² 2P²
Nitrógeno (n) | 7 | 1S² 2S² 2P³
Oxígeno (o) | 8 | 1S² 2S² 2P⁴
Flúor (f) | 9 | 1S² 2S² 2P⁵
Neón (ne) | 10 | 1S² 2S² 2P⁶
Sodio (Na) | 11 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S¹
Magnesio (MG) | 12 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S²
Aluminio (AL) | 13 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3Pight
Silicon (Si) | 14 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P²
Fósforo (P) | 15 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P³
Azufre (s) | 16 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁴
Cloro (CL) | 17 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁵
Argón (AR) | 18 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶
Potasio (k) | 19 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹
Calcio (CA) | 20 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S²
Scandium (SC) | 21 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3Dr.
Titanio (TI) | 22 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D²
Vanadium (V) | 23 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D³
Cromo (CR) | 24 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹ 3D⁵ (Excepción)
Manganeso (MN) | 25 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁵
Hierro (Fe) | 26 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁶
Cobalt (CO) | 27 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁷
Níquel (NI) | 28 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁸
Cobre (cu) | 29 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹ 3D¹⁰ (Excepción)
Zinc (Zn) | 30 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D¹⁰
Notas importantes:
* Aufbau Principio: Los electrones llenan los orbitales en orden de aumentar la energía.
* Regla de Hund: Dentro de una subshell, los electrones llenan cada orbital individualmente antes de emparejarse.
* Excepciones: El cromo y el cobre tienen configuraciones electrónicas ligeramente diferentes debido a la estabilidad asociada con los orbitales D medio llenos y completamente llenos.