Aquí hay una comparación de los dos cohetes:
| Característica | Nave estelar | SLS |
|---|---|---|
| Capacidad de carga útil a la luna | Hasta 100 toneladas | Hasta 130 toneladas |
| Reutilizabilidad | Totalmente reutilizable | Parcialmente reutilizable (la etapa central se puede reutilizar) |
| Costo por lanzamiento | 2 mil millones de dólares | 2.200 millones de dólares |
| Estado de desarrollo | En desarrollo | En desarrollo |
| Fecha prevista de lanzamiento | 2024 | 2024 |
Es difícil decir qué cohete será finalmente el primero en llevar a los humanos de regreso a la luna. Tanto SpaceX como la NASA se enfrentan a una serie de desafíos en el desarrollo de sus cohetes, y es posible que ninguno de los dos esté listo para su lanzamiento en 2024. Sin embargo, si alguno de los cohetes tiene éxito en su desarrollo, representará un hito importante en la historia. de exploración espacial.