| Planeta | Diámetro (km) | Diámetro (millas) |
| --------------- | -------------- | ---------------- |
| Mercurio | 4,880 | 3,032 |
| Marte | 6.779 | 4,217 |
| Venus | 12,104 | 7,521 |
| Tierra | 12,742 | 7,917 |
| Neptuno | 49,528 | 30,775 |
| Urano | 51,118 | 31,763 |
| Saturno | 120,536 | 74,898 |
| Júpiter | 142,984 | 88,846 |
nota: Estos son diámetros ecuatoriales, lo que significa que miden el planeta en su punto más amplio.