| Planeta | Distancia promedio (au) | Distancia promedio (millas) |
| --------------- | ----------------------- | -------------------------- |
| Mercurio | 0.39 | 36 millones |
| Venus | 0.72 | 67 millones |
| Tierra | 1.00 | 93 millones |
| Marte | 1.52 | 142 millones |
| Júpiter | 5.20 | 484 millones |
| Saturno | 9.58 | 887 millones |
| Urano | 19.22 | 1.78 mil millones |
| Neptuno | 30.07 | 2.79 mil millones |
Notas importantes:
* Distancia promedio: Estas cifras representan la distancia promedio de cada planeta desde el sol, en función de su órbita elíptica.
* au (unidad astronómica): Una UA es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 93 millones de millas.
* Variaciones: Las órbitas planetarias no son perfectamente circulares, por lo que la distancia entre cada planeta y el sol varía durante todo el año.
¡Avíseme si desea explorar la distancia de cualquier planeta específico con más detalle!